Contenu
19 octobre 2011. 14 nouveaux DOCuments d’OBjectifs pour les sites Natura 2000 de Rhône-Alpes
19 octobre 2011
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de 14 nouveaux DOCuments d’OBjectifs pour les sites Natura 2000 de Rhône-Alpes.
Ils sont disponibles à partir de la carte Carmen du Domaine Nature, Paysage Biodiversité en cliquant sur le zonage concerné, en complément de ceux existants déjà.
Ils sont également disponibles via la Base de Données Communale
| Code européen | code régional | Nom du site |
|---|---|---|
| FR8201644 | A14 | MARAIS DE LA HAUTE VERSOIX ET DE BROU |
| FR8201656 | B04 | BOIS DE PAIOLIVE ET BASSE VALLEE DU CHASSEZAC |
| FR8201660 | B08 | PLATEAU DE MONTSELGUES |
| FR8201661 | B09 | LANDES ET FORETS DU BOIS DES BARTRES |
| FR8201662 | B14 | MASSIFS DE CRUSSOL, SOYONS, CORNAS-CHATEAUBOURG |
| FR8201671 | B28 | SUC DE CLAVA |
| FR8201673 | B30 | MASSIF DU COIRON - PARTIE SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON |
| FR8201747 | I31 | LANDES, PELOUSES, FORETS REMARQUABLES ET HABITATS ROCHEUX DU MASSIF DE L’OBIOU ET DES GORGES DE LA SOULOISE |
| FR8201785 | R01 | PELOUSES, MILIEUX ALLUVIAUX ET AQUATIQUES DE L’ILE DE MIRIBEL-JONAGE |
| FR8201677 | D04 | MILIEUX ALLUVIAUX DU RHONE AVAL |
| FR8201654 | B01 | BASSE ARDECHE URGONIENNE |
| FR8201670 | B26 | CEVENNES ARDECHOISES |
| FR8201638 | A07 | MILIEUX ALLUVIAUX ET AQUATIQUES DU FLEUVE RHONE, DE JONS A ANTHON |
| ZPS12 | FR8212010 | PRINTEGARDE |







